説明
麦みそ
品 名 | 麦みそ |
原材料名 | 大麦、大豆(遺伝子組み換えではない)、食塩/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、甘味料(サッカリンNa)、フィチン酸、ビタミンB2、漂白剤(次亜硫酸Na)、保存料(ソルビン酸K) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 上部記載 |
保存方法 | 常温にて、直射日光の当たらない場所で保存 |
エネルギー | 182kcal |
たんぱく質 | 9.8g |
脂 質 | 2.9g |
炭水化物 | 29.3g |
食塩相当量 | 10.6g |
米みそ
品 名 | 米みそ |
原材料名 | 米、大豆(遺伝子組み換えではない)、食塩/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、甘味料(サッカリンNa)、フィチン酸、保存料(ソルビン酸K)、ビタミンB2、漂白剤(次亜硫酸Na) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 上部記載 |
保存方法 | 常温にて保存 |
エネルギー | 158kcal |
たんぱく質 | 10.3g |
脂 質 | 2.7g |
炭水化物 | 23.1g |
食塩相当量 | 9.9g |
あわせみそ
品 名 | 調合みそ |
原材料名 | 米、大麦、大豆(遺伝子組み換えではない)、食塩/酒精、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、フィチン酸、ビタミンB2、漂白剤(次亜硫酸Na)、保存料(ソルビン酸K) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 上部記載 |
保存方法 | 常温にて保存 |
エネルギー | 192kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂 質 | 2.9g |
炭水化物 | 34.6g |
食塩相当量 | 8.3g |
田舎みそ
品 名 | 麦みそ |
原材料名 | 大麦、大豆(遺伝子組み換えではない)、食塩、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、保存料(ソルビン酸K)、ビタミンB2、漂白剤(次亜硫酸Na)、酒精、フィチン酸 |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 上部記載 |
保存方法 | 常温にて保存 |
エネルギー | 158kcal |
たんぱく質 | 10.3g |
脂 質 | 2.7g |
炭水化物 | 23.1g |
食塩相当量 | 9.9g |
品 名 | 塩麹 |
品 名 | 米、大麦、大豆(遺伝子組み換えではない)、食塩/酒精、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、フィチン酸、ビタミンB2、漂白剤(次亜硫酸Na)、保存料(ソルビン酸K) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 上部記載 |
保存方法 | 常温にて保存 |
エネルギー | 192kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂 質 | 2.9g |
炭水化物 | 34.6g |
食塩相当量 | 8.3g |
レビュー
レビューはまだありません。